Skip to content

Size Guide: Clothing & Sleepwear

  UK size Bust Waist Hips Inside leg EU US AUS
Inches CM Inches CM Inches CM Inches CM
1XS 4 & 6 31-32 79-81.5 24-25 61-63.5 33-34 84-86 27.5-28 70-71 32-34 2 & 4 4 & 6
XS 6 & 8 32-33 81-84 25-26 63.5-66 34-35 86-89 27.5-28 70-71 34-36 4 & 6 6 & 8
S 8 & 10 33-35 84-89 26-28 66-71 35-37 89-94 28-29 72-73 36-38 6 & 8 8 & 10
M 10 & 12 35-37 89-94 28-30 71-76 37-39 94-99 29-29.5 73-74 38-40 8 & 10 10 & 12
L 12 & 14 37-39 94-99 30-31 76-79 39-41 99-104 29.5-30 74-76 40-42 10 & 12 12 & 14
XL 14 & 16 39-41 99-104 31-33 79-84 41-43 104-109 29.5-31 75-78 42-44 12 & 14 14 & 16
2XL 16 & 18 41-44 104-112 33-36 84-91.5 43-46 109-117 29.5-31 75-78 44-46 14 & 16 16 & 18
3XL 18 & 20 44-46 112-117 36-38 91.5-96.5 46-48 117-122 29.5-31 75-78 46-48 16 & 18 18 & 20

Your Cart